Arizona Diamondbacks en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 103-70 | 4.70 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 6.62 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-8 | 0.00 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 25-14 | 8.10 |
Información del partido
Marlins Park
8:10 PM, 5 de Mayo, 2016
Miami, Florida
Asistencia: 16,704
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Hickox
- Árbitro de primera base - Mike Estabrook
- Árbitro de segunda base - Dana DeMuth
- Árbitro de tercera base - Greg Gibson
Anotaciones
Entrada | ARI | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Dietrich bateó sencillo al jardín central, Stanton anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | Johnson bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Ozuna anotó. | 0 | 2 | ||
| 8° | Yelich bateó un jonrón al jardín derecho, Prado anotó. | 0 | 4 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 45 | 27 | .625 | - | P1 |
| San Diego | 37 | 33 | .529 | 7 | G2 |
| Arizona | 35 | 35 | .500 | 9 | P1 |
| San Francisco | 28 | 43 | .394 | 16.5 | P2 |
| Colorado | 26 | 45 | .366 | 18.5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 25 | .648 | - | P1 |
| Philadelphia | 38 | 33 | .535 | 8 | P1 |
| Washington | 37 | 35 | .514 | 9.5 | G2 |
| Miami | 36 | 36 | .500 | 10.5 | G1 |
| New York | 32 | 39 | .451 | 14 | G1 |

