Arizona Diamondbacks en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 103-70 | 4.70 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 6.62 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-8 | 0.00 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 25-14 | 8.10 |
Información del partido
Marlins Park
8:10 PM, 5 de Mayo, 2016
Miami, Florida
Asistencia: 16,704
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Hickox
- Árbitro de primera base - Mike Estabrook
- Árbitro de segunda base - Dana DeMuth
- Árbitro de tercera base - Greg Gibson
Anotaciones
Entrada | ARI | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Dietrich bateó sencillo al jardín central, Stanton anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | Johnson bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Ozuna anotó. | 0 | 2 | ||
| 8° | Yelich bateó un jonrón al jardín derecho, Prado anotó. | 0 | 4 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 11 | .645 | - | P2 |
| San Diego | 19 | 11 | .633 | 0.5 | P2 |
| Arizona | 16 | 13 | .552 | 3 | G1 |
| Colorado | 14 | 18 | .438 | 6.5 | P1 |
| San Francisco | 13 | 17 | .433 | 6.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 22 | 9 | .710 | - | G3 |
| Miami | 15 | 16 | .484 | 7 | G2 |
| Washington | 14 | 17 | .452 | 8 | G1 |
| Philadelphia | 11 | 19 | .367 | 10.5 | G2 |
| New York | 10 | 20 | .333 | 11.5 | P1 |

