Texas Rangers en Toronto Blue Jays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 3 | 1 | 7 | 106-72 | 3.32 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 9.00 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 20-9 | 3.65 |
Información del partido
Rogers Centre
8:07 PM, 4 de Mayo, 2016
Toronto, Ontario
Asistencia: 25,229
Duración:2:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Rob Drake
- Árbitro de primera base - Sean Barber
- Árbitro de segunda base - Cory Blaser
- Árbitro de tercera base - Sam Holbrook
Anotaciones
Entrada | TEX | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Beltré bateó sencillo al jardín izquierdo, Odor anotó, Mazara a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | Desmond falló por jugada de selección a tercera, Mazara anotó, Fielder out en segunda. | 2 | 0 | ||
| 1° | Bautista bateó sencillo al jardín izquierdo, Saunders anotó. | 2 | 1 | ||
| 2° | Odor bateó sencillo al jardín derecho, Andrus anotó, Wilson a segunda. | 3 | 1 | ||
| 6° | Encarnación bateó un jonrón al jardín izquierdo, Bautista anotó. | 3 | 3 | ||
| 9° | Martin bateó sencillo a lo profundo del jardín derecho, Carrera anotó, Smoak a tercera, Pillar a segunda. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
TOR ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 22 | .511 | - | P1 |
| Seattle | 22 | 25 | .468 | 2 | P2 |
| Texas | 21 | 24 | .467 | 2 | P2 |
| Houston | 19 | 28 | .404 | 5 | G2 |
| Los Angeles | 16 | 30 | .348 | 7.5 | P5 |

