Minnesota Twins en Houston Astros
Información del partido
Daikin Park
9:10 PM, 3 de Mayo, 2016
Houston, Texas
Asistencia: 21,153
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de primera base - Scott Barry
- Árbitro de segunda base - Tripp Gibson
- Árbitro de tercera base - Jerry Layne
Anotaciones
Entrada | MIN | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | D. Santana bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 3° | Mauer falló con rodado a segunda, Rosario anotó, Dozier a segunda. | 2 | 0 | ||
| 3° | Castro bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 1 | ||
| 3° | Correa bateó un doble al jardín izquierdo, Altuve anotó, Springer a tercera. | 2 | 2 | ||
| 3° | Springer anotó, Correa a tercera por lanzamiento descontrolado de Meyer. | 2 | 3 | ||
| 4° | Gómez anotó, Castro a segunda on balk by Milone. | 2 | 4 | ||
| 4° | Springer bateó un jonrón al jardín izquierdo, Castro anotó. | 2 | 6 | ||
| 5° | Dozier bateó sencillo al jardín izquierdo, D. Santana anotó. | 3 | 6 | ||
| 6° | Park bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 6 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 10 | 9 | .526 | 1 | P2 |
| Detroit | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G5 |
| Kansas City | 7 | 11 | .389 | 3.5 | P3 |
| Chicago | 6 | 12 | .333 | 4.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 10 | 8 | .556 | - | G2 |
| Texas | 9 | 9 | .500 | 1 | P2 |
| Los Angeles | 9 | 10 | .474 | 1.5 | P1 |
| Seattle | 8 | 11 | .421 | 2.5 | P2 |
| Houston | 8 | 11 | .421 | 2.5 | G2 |

