Washington Nationals en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 102-61 | 1.15 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 2.45 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6-5 | 0.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7-6 | 2.70 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17-12 | 2.38 |
Información del partido
Kauffman Stadium
9:15 PM, 2 de Mayo, 2016
Kansas City, Missouri
Asistencia: 32,394
Duración:3:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Manny Gonzalez
- Árbitro de primera base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de segunda base - CB Bucknor
- Árbitro de tercera base - Jim Reynolds
Anotaciones
Entrada | WSH | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Zimmerman bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Taylor anotó, Rendon a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | Murphy falló con rodado a primera, Rendon anotó, Zimmerman a tercera. | 2 | 0 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 16 | 7 | .696 | - | G6 |
| Miami | 11 | 12 | .478 | 5 | G2 |
| Washington | 10 | 13 | .435 | 6 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 14 | .364 | 7.5 | P6 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8.5 | P11 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 13 | 11 | .542 | - | P1 |
| Detroit | 12 | 11 | .522 | 0.5 | P1 |
| Minnesota | 11 | 11 | .500 | 1 | P4 |
| Chicago | 8 | 14 | .364 | 4 | G1 |
| Kansas City | 7 | 16 | .304 | 5.5 | P8 |

