San Francisco Giants en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 6 | 1 | 5 | 108-68 | 7.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 2.53 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19-11 | 4.82 |
Información del partido
Citi Field
5:05 PM, 30 de Abril, 2016
Queens, Nueva York
Asistencia: 44,466
Duración:3:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Nauert
- Árbitro de primera base - Ron Kulpa
- Árbitro de segunda base - Chris Conroy
- Árbitro de tercera base - Gabe Morales
Anotaciones
Entrada | SF | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Walker bateó sencillo al jardín derecho, Granderson y Conforto anotó, Duda a tercera. | 0 | 2 | ||
| 2° | Conforto bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Rivera y Cabrera anotó. | 0 | 4 | ||
| 3° | Belt se embasó por base por bolas, Pagán anotó, Duffy a tercera, Posey a segunda. | 1 | 4 | ||
| 3° | Pence bateó sencillo al jardín derecho, Duffy y Posey anotó, Belt a segunda, Belt casado en tercera attempting to advance on play. | 3 | 4 | ||
| 5° | Conforto bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 5 | ||
| 6° | Flores bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 6 | ||
| 8° | Pence bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Duffy anotó, Posey a tercera. | 4 | 6 | ||
| 8° | Crawford bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Posey anotó. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 54 | 30 | .643 | - | G2 |
| San Diego | 43 | 39 | .524 | 10 | P2 |
| Arizona | 41 | 42 | .494 | 12.5 | P3 |
| San Francisco | 35 | 48 | .422 | 18.5 | G2 |
| Colorado | 33 | 51 | .393 | 21 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 37 | .560 | 3 | G1 |
| Miami | 44 | 40 | .524 | 6 | P1 |
| Washington | 43 | 42 | .506 | 7.5 | G2 |
| New York | 35 | 49 | .417 | 15 | P1 |

