Milwaukee Brewers en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 11 | 4 | 0 | 4 | 96-62 | 2.25 | |
| 0.2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 33-22 | 3.38 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-3 | 1.93 |
Información del partido
Target Field
9:10 PM, 18 de Abril, 2016
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 21,078
Duración:2:21
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Everitt
- Árbitro de primera base - Tim Timmons
- Árbitro de segunda base - Sean Barber
- Árbitro de tercera base - Jordan Baker
Anotaciones
Entrada | MIL | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Braun bateó sencillo al jardín central, Gennett anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Sanó bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 1 | ||
| 2° | Suzuki bateó un doble a lo profundo del jardín central, Escobar anotó. | 1 | 2 | ||
| 3° | Dozier se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, Núñez a tercera, Núñez anotó, Dozier a segunda por error de tiro del lanzador Anderson. | 1 | 3 | ||
| 4° | Carter falló por jugada de selección al campocorto, Lucroy out en segunda, Braun a tercera, Braun anotó, Carter a segunda por error de tiro del segunda base Dozier. | 2 | 3 | ||
| 4° | Nieuwenhuis bateó sencillo al jardín central, Carter anotó. | 3 | 3 | ||
| 4° | Park bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 4 | ||
| 4° | Buxton bateó un triple a lo profundo del jardín izquierdo, Suzuki anotó. | 3 | 5 | ||
| 5° | Braun bateó un doble a lo profundo del jardín central, Gennett anotó. | 4 | 5 | ||
| 6° | Dozier bateó un doble al jardín central, Núñez anotó. | 4 | 6 | ||
| 6° | Mauer bateó un doble al jardín izquierdo, Dozier anotó. | 4 | 7 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 54 | 33 | .621 | - | P1 |
| Chicago | 49 | 40 | .551 | 6 | P2 |
| St. Louis | 47 | 39 | .547 | 6.5 | G3 |
| Pittsburgh | 45 | 45 | .500 | 10.5 | G1 |
| Cincinnati | 40 | 48 | .455 | 14.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 46 | 42 | .523 | - | G1 |
| Cleveland | 47 | 43 | .522 | - | P1 |
| Minnesota | 43 | 47 | .478 | 4 | G1 |
| Detroit | 39 | 50 | .438 | 7.5 | G1 |
| Kansas City | 35 | 54 | .393 | 11.5 | P4 |

