Pittsburgh Pirates en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 100-62 | 5.79 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-7 | 0.00 | |
| 2.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 38-22 | 4.50 |
Información del partido
Great American Ball Park
2:10 PM, 9 de Abril, 2016
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 22,799
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Ripperger
- Árbitro de primera base - Joe West
- Árbitro de segunda base - Kerwin Danley
- Árbitro de tercera base - Andy Fletcher
Anotaciones
Entrada | PIT | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Suárez bateó sencillo al jardín derecho, Hamilton anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | Bruce bateó sencillo al jardín central, Suárez anotó, Votto a segunda. | 0 | 2 | ||
| 5° | Phillips bateó sencillo al jardín izquierdo, Suárez anotó, Votto casado en tercera. | 0 | 3 | ||
| 6° | Harrison bateó sencillo al jardín central, Cervelli anotó, Polanco a segunda, Polanco a tercera, Harrison a segunda por error de tiro del jardinero central Hamilton. | 1 | 3 | ||
| 7° | Suárez bateó un jonrón al jardín central, Hamilton anotó. | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
CIN lidera 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 12 | .692 | - | G10 |
| St. Louis | 23 | 15 | .605 | 3.5 | G2 |
| Milwaukee | 20 | 16 | .556 | 5.5 | G2 |
| Pittsburgh | 21 | 18 | .538 | 6 | P1 |
| Cincinnati | 20 | 19 | .513 | 7 | P8 |

