Milwaukee Brewers en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.08 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20.77 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.35 |
Información del partido
Surprise Stadium
10:05 PM, 17 de Marzo, 2016
Surprise, Arizona
Asistencia: 6,598
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gabe Morales
- Árbitro de primera base - Dan Bellino
- Árbitro de segunda base - Jordan Baker
- Árbitro de tercera base - Tom Woodring
Anotaciones
Entrada | MIL | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | S Gennett bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 3° | W Middlebrooks bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, K Broxton anotó, K Nieuwenhuis a segunda. | 2 | 0 | ||
| 3° | H Perez falló por jugada de selección al lanzador, W Middlebrooks anotó. | 4 | 0 | ||
| 6° | A Burg bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Kiner-Falefa y Pinto anotó. | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 12 | .692 | - | G10 |
| St. Louis | 23 | 15 | .605 | 3.5 | G2 |
| Milwaukee | 20 | 16 | .556 | 5.5 | G2 |
| Pittsburgh | 21 | 18 | .538 | 6 | P1 |
| Cincinnati | 20 | 19 | .513 | 7 | P8 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 20 | 18 | .526 | - | G2 |
| Seattle | 19 | 20 | .487 | 1.5 | G2 |
| Texas | 17 | 21 | .447 | 3 | P2 |
| Houston | 16 | 23 | .410 | 4.5 | G1 |
| Los Angeles | 15 | 24 | .385 | 5.5 | P1 |

