Minnesota Twins en Cleveland Indians
Información del partido
Progressive Field
5:10 PM, 30 de Septiembre, 2015
Cleveland, Ohio
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alan Porter
- Árbitro de primera base - Chad Whitson
- Árbitro de segunda base - Brian O'Nora
- Árbitro de tercera base - Mark Ripperger
Anotaciones
Entrada | MIN | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Mauer bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 0 | ||
| 4° | Plouffe bateó sencillo al jardín izquierdo, Mauer anotó, Sanó a segunda. | 2 | 0 | ||
| 4° | Hunter bateó un doble al jardín izquierdo, Sanó, Plouffe y Rosario anotó. | 5 | 0 | ||
| 7° | Buxton bateó sencillo al jardín derecho, Núñez anotó. | 6 | 0 | ||
| 7° | Kipnis bateó sencillo al jardín derecho, Sands anotó, Aguilar a segunda. | 6 | 1 | ||
| 9° | Buxton bateó un jonrón al jardín central. | 7 | 1 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

