San Diego Padres en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 1 | 2 | 6 | 101-63 | 3.80 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18-12 | 2.60 | |
| 0.2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 17-13 | 27.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-3 | 4.50 |
Información del partido
Chase Field
10:40 PM, 14 de Septiembre, 2015
Phoenix, Arizona
Asistencia: 15,951
Duración:3:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bruce Dreckman
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Tom Hallion
- Árbitro de tercera base - Dan Bellino
Anotaciones
Entrada | SD | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Myers bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 1 | 0 | ||
| 1° | Gyorko bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Solarte anotó, Kemp a tercera, J. Upton a segunda. | 2 | 0 | ||
| 1° | Spangenberg bateó sencillo al jardín derecho, Kemp anotó, J. Upton a tercera. | 3 | 0 | ||
| 1° | Spangenberg se robó segunda, J. Upton anotó, Spangenberg llegó a salvo en tercera por error de tiro del lanzador Hellickson. | 4 | 0 | ||
| 1° | D. Norris bateó sencillo al jardín derecho, Spangenberg anotó. | 5 | 0 | ||
| 1° | Goldschmidt bateó un doble al jardín central, Pollock anotó. | 5 | 1 | ||
| 5° | Spangenberg bateó un doble al jardín izquierdo, Kemp y J. Upton anotó, Gyorko a tercera. | 7 | 1 | ||
| 5° | Myers bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Gyorko, Spangenberg y D. Norris anotó. | 10 | 1 | ||
| 9° | Gosselin bateó sencillo al jardín central, Lamb anotó. | 10 | 2 | ||
| 9° | Drury bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Gosselin anotó. | 10 | 3 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 49 | 29 | .628 | - | P2 |
| San Diego | 39 | 37 | .513 | 9 | P1 |
| Arizona | 39 | 38 | .506 | 9.5 | P2 |
| San Francisco | 31 | 46 | .403 | 17.5 | P3 |
| Colorado | 30 | 48 | .385 | 19 | P1 |

