Chicago Cubs en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 6 | 1 | 2 | 7 | 112-71 | 1.99 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13-8 | 2.30 |
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 11 de Septiembre, 2015
Philadelphia, Pennsylvania
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Quinn Wolcott
- Árbitro de primera base - Ben May
- Árbitro de segunda base - Ryan Blakney
- Árbitro de tercera base - Eric Cooper
Anotaciones
Entrada | CHC | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Altherr bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 0 | 1 | ||
| 5° | Jackson bateó un doble al jardín izquierdo, Fowler anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | Bryant bateó un doble al jardín central, Jackson anotó. | 2 | 1 | ||
| 6° | Russell bateó un doble al jardín izquierdo, Castro y Báez anotó, Arrieta a tercera. | 4 | 1 | ||
| 7° | Castro bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 5 | 1 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 42 | 25 | .627 | - | G1 |
| St. Louis | 37 | 30 | .552 | 5 | P2 |
| Chicago | 36 | 34 | .514 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 35 | 35 | .500 | 8.5 | P2 |
| Cincinnati | 32 | 36 | .471 | 10.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 24 | .652 | - | P3 |
| Philadelphia | 37 | 32 | .536 | 8 | P1 |
| Miami | 35 | 35 | .500 | 10.5 | G6 |
| Washington | 35 | 35 | .500 | 10.5 | P2 |
| New York | 31 | 38 | .449 | 14 | G2 |

