Seattle Mariners en Oakland Athletics
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 6 | 3 | 0 | 9 | 102-72 | 3.65 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-9 | 4.66 |
Información del partido
Oakland Coliseum
10:05 PM, 5 de Septiembre, 2015
Oakland, California
Asistencia: 27,387
Duración:2:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Sam Holbrook
- Árbitro de primera base - Mark Carlson
- Árbitro de segunda base - Tripp Gibson
- Árbitro de tercera base - Gabe Morales
Anotaciones
Entrada | SEA | OAK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Canó bateó un doble a lo profundo del jardín central, Marte anotó, Seager a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | Morrison falló por jugada de selección a segunda, Seager anotó, S. Smith out en segunda, Canó a tercera. | 2 | 0 | ||
| 1° | Miller se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Canó anotó, Morrison a segunda. | 3 | 0 | ||
| 3° | Morrison bateó un jonrón al jardín derecho, S. Smith anotó. | 5 | 0 | ||
| 4° | O'Malley bateó un jonrón al jardín derecho. | 6 | 0 | ||
| 4° | Canha bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 6 | 1 | ||
| 4° | Butler bateó sencillo al jardín central, Vogt y Lawrie anotó. | 6 | 3 | ||
| 5° | Trumbo bateó sencillo al jardín izquierdo, S. Smith anotó, Trumbo casado en segunda attempting to advance on play. | 7 | 3 | ||
| 8° | Seager bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, O'Malley anotó, Marte a tercera. | 8 | 3 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 14 | 12 | .538 | - | G1 |
| Texas | 13 | 13 | .500 | 1 | P1 |
| Los Angeles | 12 | 15 | .444 | 2.5 | P1 |
| Seattle | 12 | 15 | .444 | 2.5 | G2 |
| Houston | 10 | 17 | .370 | 4.5 | P1 |

