Philadelphia Phillies en Boston Red Sox
Información del partido
Fenway Park
8:10 PM, 4 de Septiembre, 2015
Boston, Massachusetts
Asistencia: 33,674
Duración:3:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dale Scott
- Árbitro de primera base - CB Bucknor
- Árbitro de segunda base - Lance Barrett
- Árbitro de tercera base - Dan Iassogna
Anotaciones
Entrada | PHI | BOS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Bogaerts bateó sencillo al jardín izquierdo, Betts anotó, Holt a segunda. | 0 | 1 | ||
| 4° | Sweeney falló con rodado a primera, Hernández anotó, Altherr a tercera. | 1 | 1 | ||
| 4° | Ruf se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Altherr anotó. | 2 | 1 | ||
| 5° | Betts bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Hanigan anotó, Bradley Jr. a tercera. | 2 | 2 | ||
| 5° | Holt bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Bradley Jr. anotó. | 2 | 3 | ||
| 7° | Bradley Jr. bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 4 | ||
| 7° | Bogaerts falló por jugada de selección al campocorto, Betts anotó, Holt out en segunda. | 2 | 5 | ||
| 7° | Ortiz bateó un doble a lo profundo del jardín central, Bogaerts anotó. | 2 | 6 | ||
| 7° | Shaw bateó sencillo al jardín derecho, Ortiz anotó, Shaw a segunda por error del primera base Ruf. | 2 | 7 | ||
| 9° | Herrera bateó un jonrón al jardín derecho, Galvis anotó. | 4 | 7 | ||
| 9° | Altherr bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Hernández anotó. | 5 | 7 | ||
Sin información disponible
BOS ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 16 | 7 | .696 | - | G6 |
| Miami | 11 | 12 | .478 | 5 | G2 |
| Washington | 10 | 13 | .435 | 6 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 14 | .364 | 7.5 | P6 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8.5 | P11 |

