Milwaukee Brewers en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 4 | 5 | 8 | 4 | 83-41 | 3.81 | |
| 1.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 33-22 | 3.38 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 37-24 | 3.52 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 16-13 | 2.59 |
Información del partido
Progressive Field
8:10 PM, 26 de Agosto, 2015
Cleveland, Ohio
Asistencia: 13,052
Duración:3:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Welke
- Árbitro de primera base - Chris Segal
- Árbitro de segunda base - Mike Everitt
- Árbitro de tercera base - Tim Timmons
Anotaciones
Entrada | MIL | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Davis bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 2° | Kipnis bateó un doble al jardín izquierdo, Almonte y Sands anotó, Ramírez a tercera, Ramírez anotó por error del jardinero izquierdo Davis. | 1 | 3 | ||
| 3° | Chisenhall anotó on Nelson's wild pitch. | 1 | 4 | ||
| 4° | Chisenhall bateó sencillo al jardín derecho, Lindor anotó, Brantley a segunda. | 1 | 5 | ||
| 5° | Schafer bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Herrera anotó. | 2 | 5 | ||
| 8° | Kipnis bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 6 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

