Cleveland Indians en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | 4 | 1 | 0 | 11 | 121-83 | 3.43 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-4 | 3.97 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15-12 | 3.18 |
Información del partido
Wrigley Field
3:05 PM, 24 de Agosto, 2015
Chicago, Illinois
Asistencia: 36,283
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marvin Hudson
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - CB Bucknor
- Árbitro de tercera base - Lance Barrett
Anotaciones
Entrada | CLE | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7° | Rizzo bateó un triple al jardín derecho, Coghlan anotó. | 0 | 1 | ||
| 9° | Santana bateó sencillo al jardín izquierdo, Almonte anotó, Lindor a segunda, Lindor a tercera por error del jardinero izquierdo Schwarber. | 1 | 1 | ||
| 9° | Bryant bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 37 | 31 | .544 | - | G3 |
| Cleveland | 38 | 33 | .535 | 0.5 | G1 |
| Minnesota | 32 | 39 | .451 | 6.5 | G1 |
| Detroit | 29 | 41 | .414 | 9 | P1 |
| Kansas City | 28 | 42 | .400 | 10 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 42 | 25 | .627 | - | G1 |
| St. Louis | 37 | 30 | .552 | 5 | P2 |
| Chicago | 36 | 34 | .514 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 35 | 35 | .500 | 8.5 | P2 |
| Cincinnati | 32 | 36 | .471 | 10.5 | P2 |

