Kansas City Royals en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 1 | 3 | 7 | 112-66 | 3.20 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 2.37 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16-10 | 3.28 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-8 | 1.11 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18-11 | 1.99 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-8 | 2.47 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17-12 | 3.18 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23-15 | 3.58 |
Información del partido
Great American Ball Park
8:10 PM, 18 de Agosto, 2015
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 28,719
Duración:4:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Carlson
- Árbitro de primera base - Chris Conroy
- Árbitro de segunda base - Gabe Morales
- Árbitro de tercera base - Eric Cooper
Anotaciones
Entrada | KC | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Suárez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 9° | Zobrist bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 1 | ||
| 13th | Medlen se sacrificó al receptor, Dyson a segunda, Medlen llegó a salvo en primera por error de tiro del lanzador Mattheus. Dyson anotó por error de tiro del lanzador Mattheus. | 2 | 1 | ||
| 13th | Zobrist se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Medlen anotó, Escobar a tercera. | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 9 | .550 | - | P2 |
| Cleveland | 11 | 10 | .524 | 0.5 | P1 |
| Detroit | 10 | 10 | .500 | 1 | P1 |
| Chicago | 7 | 13 | .350 | 4 | G1 |
| Kansas City | 7 | 13 | .350 | 4 | P5 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| Cincinnati | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| St. Louis | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Milwaukee | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Chicago | 10 | 9 | .526 | 1.5 | G3 |

