Chicago Cubs en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 8 | 5 | 3 | 3 | 86-51 | 3.97 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 38-24 | 3.70 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17-13 | 1.39 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 25-15 | 2.56 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 1.68 |
Información del partido
Rate Field
5:10 PM, 14 de Agosto, 2015
Chicago, Illinois
Asistencia: 36,386
Duración:3:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Kerwin Danley
- Árbitro de primera base - Joe West
- Árbitro de segunda base - D.J. Reyburn
- Árbitro de tercera base - Clint Fagan
Anotaciones
Entrada | CHC | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Schwarber bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Fowler anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | García bateó un doble al jardín izquierdo, Abreu y Cabrera anotó. | 1 | 2 | ||
| 3° | Coghlan bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, Fowler y Schwarber anotó. | 4 | 2 | ||
| 4° | Soto bateó sencillo al jardín izquierdo, Sánchez anotó. | 4 | 3 | ||
| 4° | Eaton bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Soto anotó. | 4 | 5 | ||
| 5° | Coghlan bateó un jonrón al jardín central. | 5 | 5 | ||
| 5° | Rizzo bateó un jonrón al jardín derecho. | 6 | 5 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 16 | .644 | - | G2 |
| Milwaukee | 25 | 17 | .595 | 2.5 | G2 |
| St. Louis | 26 | 18 | .591 | 2.5 | G2 |
| Pittsburgh | 24 | 21 | .533 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 24 | 21 | .533 | 5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 22 | .522 | - | P1 |
| Chicago | 22 | 22 | .500 | 1 | P1 |
| Minnesota | 20 | 25 | .444 | 3.5 | P1 |
| Detroit | 20 | 25 | .444 | 3.5 | G1 |
| Kansas City | 19 | 26 | .422 | 4.5 | P5 |

