Texas Rangers en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 96-52 | 4.22 | |
| 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21-12 | 3.13 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-9 | 2.35 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-11 | 2.81 |
Información del partido
Target Field
2:10 PM, 13 de Agosto, 2015
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 30,357
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tom Hallion
- Árbitro de primera base - Paul Schrieber
- Árbitro de segunda base - Dan Bellino
- Árbitro de tercera base - Chris Segal
Anotaciones
Entrada | TEX | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Plouffe bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 2° | Escobar bateó sencillo al jardín derecho, Rosario anotó, Escobar a segunda avanzando con el tiro. | 0 | 2 | ||
| 2° | Herrmann bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Escobar anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | Robinson bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, Herrmann anotó. | 0 | 4 | ||
| 4° | Moreland bateó un jonrón al jardín derecho, Beltré anotó. | 2 | 4 | ||
| 5° | Fielder bateó sencillo a lo profundo del jardín derecho, Strausborger anotó. | 3 | 4 | ||
| 5° | Moreland bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Fielder y Beltré anotó. | 5 | 4 | ||
| 6° | Hicks bateó sencillo al jardín central, Escobar anotó, Robinson casado en el plato. | 5 | 5 | ||
| 8° | Andrus bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Beltré anotó. | 6 | 5 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

