San Francisco Giants en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 7 | 1 | 0 | 9 | 116-81 | 3.28 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18-10 | 1.82 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-5 | 3.23 |
Información del partido
Center Parc Stadium
8:10 PM, 5 de Agosto, 2015
Atlanta, Georgia
Asistencia: 17,444
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dale Scott
- Árbitro de primera base - Toby Basner
- Árbitro de segunda base - Dan Iassogna
- Árbitro de tercera base - Lance Barrett
Anotaciones
Entrada | SF | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Tomlinson bateó sencillo al jardín derecho, Belt y Adrianza anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Tomlinson bateó sencillo al jardín central, Adrianza anotó, Tomlinson a segunda por error de tiro del receptor Lavarnway. | 3 | 0 | ||
| 7° | Duffy bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Aoki y Blanco anotó. | 5 | 0 | ||
| 7° | Pence bateó sencillo al jardín izquierdo, Duffy anotó. | 6 | 0 | ||
| 7° | Lavarnway bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Peterson anotó. | 6 | 1 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 42 | 24 | .636 | - | P1 |
| Arizona | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Diego | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 27 | 40 | .403 | 15.5 | P1 |
| Colorado | 24 | 42 | .364 | 18 | P4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 21 | .682 | - | G3 |
| Philadelphia | 36 | 30 | .545 | 9 | G2 |
| Washington | 34 | 33 | .507 | 11.5 | G1 |
| Miami | 31 | 35 | .470 | 14 | G2 |
| New York | 29 | 36 | .446 | 15.5 | G1 |

