Arizona Diamondbacks en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 2 | 2 | 8 | 108-72 | 2.70 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-9 | 2.79 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11-7 | 3.43 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11-7 | 3.38 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18-7 | 2.73 |
Información del partido
T-Mobile Park
11:10 PM, 27 de Julio, 2015
Seattle, Washington
Asistencia: 19,532
Duración:3:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Segal
- Árbitro de primera base - Quinn Wolcott
- Árbitro de segunda base - Tom Hallion
- Árbitro de tercera base - Alfonso Marquez
Anotaciones
Entrada | ARI | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Goldschmidt bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 2° | Castillo bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 0 | ||
| 2° | Inciarte falló por jugada de selección al campocorto, Lamb anotó por error del campocorto Miller, Owings a tercera, Ahmed a segunda. | 3 | 0 | ||
| 5° | Morrison bateó sencillo al jardín central, Trumbo anotó. | 3 | 1 | ||
| 6° | Canó bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 2 | ||
| 9° | Zunino bateó sencillo al jardín izquierdo, Taylor anotó, Morrison a segunda. | 3 | 3 | ||
| 10° | Lamb bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Goldschmidt anotó, Hill a tercera, Castillo a segunda. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 44 | 26 | .629 | - | P1 |
| San Diego | 35 | 33 | .515 | 8 | P1 |
| Arizona | 35 | 34 | .507 | 8.5 | G1 |
| San Francisco | 28 | 42 | .400 | 16 | P1 |
| Colorado | 26 | 44 | .371 | 18 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 37 | 34 | .521 | - | G1 |
| Athletics | 34 | 35 | .493 | 2 | G3 |
| Texas | 34 | 35 | .493 | 2 | P1 |
| Houston | 32 | 39 | .451 | 5 | G1 |
| Los Angeles | 28 | 42 | .400 | 8.5 | G3 |

