Chicago White Sox en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 99-67 | 3.91 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21-11 | 3.48 |
Información del partido
Progressive Field
8:10 PM, 23 de Julio, 2015
Cleveland, Ohio
Asistencia: 16,317
Duración:2:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marty Foster
- Árbitro de primera base - Adam Hamari
- Árbitro de segunda base - Mike Muchlinski
- Árbitro de tercera base - John Hirschbeck
Anotaciones
Entrada | CHW | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Cabrera bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 4° | Ramírez bateó un jonrón al jardín central, Abreu y A. García anotó. | 4 | 0 | ||
| 5° | Eaton bateó un jonrón al jardín derecho. | 5 | 0 | ||
| 6° | Lindor bateó sencillo al jardín central, Bourn anotó. | 5 | 1 | ||
| 7° | Saladino bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Soto anotó. | 6 | 1 | ||
| 7° | Cabrera bateó un jonrón al jardín izquierdo, Sánchez anotó. | 8 | 1 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

