Cleveland Indians en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 91-62 | 3.78 | |
| 0.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 22-13 | 3.22 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-4 | 2.67 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-2 | 0.00 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7-4 | 0.82 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10-9 | 3.24 |
Información del partido
Miller Park
9:10 PM, 21 de Julio, 2015
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 34,379
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Gorman
- Árbitro de primera base - Mark Carlson
- Árbitro de segunda base - Ryan Blakney
- Árbitro de tercera base - Tripp Gibson
Anotaciones
Entrada | CLE | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Lucroy falló con rodado al campocorto, Parra anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | Segura bateó un jonrón al jardín central, C. Gómez anotó. | 0 | 3 | ||
| 7° | Urshela bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Gomes anotó. | 1 | 3 | ||
| 7° | Gennett bateó sencillo al jardín central, Segura anotó. | 1 | 4 | ||
| 7° | Braun llegó a salvo en primera por error de tiro del campocorto Lindor, Peterson anotó, Parra a tercera. | 1 | 5 | ||
| 7° | Lind bateó sencillo al jardín izquierdo, Parra anotó, Braun a segunda. | 1 | 6 | ||
| 7° | C. Gómez bateó sencillo al jardín central, Braun anotó, Lind a segunda. | 1 | 7 | ||
| 8° | Parra bateó un triple a lo profundo del jardín central, Gennett anotó. | 1 | 8 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 50 | 45 | .526 | - | G3 |
| Cleveland | 51 | 46 | .526 | - | G4 |
| Minnesota | 48 | 49 | .495 | 3 | G2 |
| Detroit | 44 | 52 | .458 | 6.5 | P2 |
| Kansas City | 38 | 59 | .392 | 13 | P5 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 59 | 37 | .615 | - | P3 |
| Chicago | 54 | 42 | .563 | 5 | G2 |
| St. Louis | 50 | 45 | .526 | 8.5 | P1 |
| Pittsburgh | 50 | 47 | .515 | 9.5 | G3 |
| Cincinnati | 43 | 52 | .453 | 15.5 | P2 |

