Atlanta Braves en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 115-65 | 4.56 | |
| 0.1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 19-10 | 3.74 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-6 | 0.00 |
Información del partido
Miller Park
3:10 PM, 8 de Julio, 2015
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 33,338
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barksdale
- Árbitro de primera base - Quinn Wolcott
- Árbitro de segunda base - Gary Cederstrom
- Árbitro de tercera base - Eric Cooper
Anotaciones
Entrada | ATL | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Maybin bateó un jonrón al jardín izquierdo, Lavarnway y Peterson anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | K. Johnson bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 0 | ||
| 4° | Davis bateó un jonrón al jardín central, Lind anotó. | 4 | 2 | ||
| 6° | C. Gómez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 3 | ||
| 7° | Markakis bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Peterson anotó. | 5 | 3 | ||
| 8° | C. Gómez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Peterson y Parra anotó. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 34 | .595 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 38 | .563 | 2.5 | G2 |
| Miami | 46 | 41 | .529 | 5.5 | P1 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 7 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 31 | .631 | - | G3 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5.5 | G5 |
| St. Louis | 44 | 39 | .530 | 8.5 | P1 |
| Pittsburgh | 43 | 44 | .494 | 11.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 46 | .459 | 14.5 | P4 |

