Atlanta Braves en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 115-65 | 4.56 | |
| 0.1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 19-10 | 3.74 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-6 | 0.00 |
Información del partido
Miller Park
3:10 PM, 8 de Julio, 2015
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 33,338
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barksdale
- Árbitro de primera base - Quinn Wolcott
- Árbitro de segunda base - Gary Cederstrom
- Árbitro de tercera base - Eric Cooper
Anotaciones
Entrada | ATL | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Maybin bateó un jonrón al jardín izquierdo, Lavarnway y Peterson anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | K. Johnson bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 0 | ||
| 4° | Davis bateó un jonrón al jardín central, Lind anotó. | 4 | 2 | ||
| 6° | C. Gómez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 3 | ||
| 7° | Markakis bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Peterson anotó. | 5 | 3 | ||
| 8° | C. Gómez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Peterson y Parra anotó. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 32 | .605 | - | P1 |
| Philadelphia | 46 | 37 | .554 | 4 | P1 |
| Miami | 44 | 39 | .530 | 6 | G4 |
| Washington | 42 | 42 | .500 | 8.5 | G1 |
| New York | 35 | 48 | .422 | 15 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 30 | .625 | - | P1 |
| Chicago | 45 | 38 | .542 | 6.5 | G1 |
| St. Louis | 42 | 38 | .525 | 8 | P4 |
| Pittsburgh | 41 | 42 | .494 | 10.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 42 | .481 | 11.5 | G2 |

