Miami Marlins en Boston Red Sox
Información del partido
Fenway Park
8:10 PM, 7 de Julio, 2015
Boston, Massachusetts
Asistencia: 36,863
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Everitt
- Árbitro de primera base - Gabe Morales
- Árbitro de segunda base - Dan Bellino
- Árbitro de tercera base - Alfonso Marquez
Anotaciones
Entrada | MIA | BOS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Hanigan bateó sencillo al jardín derecho, Victorino anotó, Shaw a tercera. | 0 | 1 | ||
| 3° | Yelich bateó sencillo al jardín central, Gillespie anotó, Yelich a segunda avanzando con el tiro. | 1 | 1 | ||
| 7° | Gillespie bateó sencillo al jardín derecho, Realmuto anotó. | 2 | 1 | ||
| 7° | Yelich bateó un doble a lo profundo del jardín central, Gillespie anotó. | 3 | 1 | ||
| 7° | Bogaerts bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Shaw, Hanigan y Betts anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
BOS ganó la serie 2-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 31 | .608 | - | P4 |
| Philadelphia | 44 | 36 | .550 | 4.5 | G2 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7 | G2 |
| Washington | 41 | 40 | .506 | 8 | P2 |
| New York | 34 | 46 | .425 | 14.5 | P5 |

