Chicago Cubs en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 11 | 6 | 1 | 1 | 88-54 | 4.28 | |
| 3.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 35-21 | 2.52 |
Información del partido
Target Field
9:10 PM, 19 de Junio, 2015
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 36,817
Duración:2:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Reynolds
- Árbitro de primera base - Manny Gonzalez
- Árbitro de segunda base - Paul Schrieber
- Árbitro de tercera base - Todd Tichenor
Anotaciones
Entrada | CHC | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Plouffe falló por jugada de selección al campocorto, Dozier y Rosario anotó por error del campocorto Castro, Mauer llegó a salvo en segunda por error del campocorto Castro. | 0 | 2 | ||
| 3° | Plouffe bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Rosario anotó. | 0 | 3 | ||
| 4° | Rizzo bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 1 | 3 | ||
| 5° | Plouffe bateó un doble a lo profundo del jardín central, Dozier y Mauer anotó. | 1 | 5 | ||
| 6° | Escobar bateó sencillo al jardín central, Suzuki anotó, Vargas anotó, Escobar a tercera por error de tiro del receptor Montero. | 1 | 7 | ||
| 9° | Rizzo bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 7 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 8 | .667 | - | G5 |
| St. Louis | 14 | 9 | .609 | 1.5 | G1 |
| Chicago | 14 | 9 | .609 | 1.5 | G7 |
| Milwaukee | 13 | 9 | .591 | 2 | G1 |
| Pittsburgh | 13 | 10 | .565 | 2.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 14 | 11 | .560 | - | G1 |
| Minnesota | 12 | 11 | .522 | 1 | G1 |
| Detroit | 12 | 12 | .500 | 1.5 | P2 |
| Chicago | 9 | 14 | .391 | 4 | G2 |
| Kansas City | 8 | 16 | .333 | 5.5 | G1 |

