Milwaukee Brewers en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 11 | 3 | 2 | 0 | 88-49 | 4.64 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16-11 | 1.24 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17-14 | 1.48 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 3.34 |
Información del partido
Kauffman Stadium
9:10 PM, 18 de Junio, 2015
Kansas City, Missouri
Asistencia: 36,318
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Nelson
- Árbitro de primera base - Laz Diaz
- Árbitro de segunda base - Chris Guccione
- Árbitro de tercera base - Clint Fagan
Anotaciones
Entrada | MIL | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Cain bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Escobar anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | K. Morales bateó sencillo al jardín derecho, Hosmer anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Moustakas bateó sencillo al jardín derecho, Escobar anotó. | 0 | 3 | ||
| 5° | Parra bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Peterson anotó, Pérez a tercera. | 1 | 3 | ||
| 5° | Lucroy bateó sencillo al jardín derecho, Pérez anotó. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 23 | .641 | - | G4 |
| St. Louis | 35 | 28 | .556 | 5.5 | G4 |
| Pittsburgh | 34 | 32 | .515 | 8 | P3 |
| Chicago | 34 | 32 | .515 | 8 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 34 | .477 | 10.5 | P5 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 31 | .544 | - | P2 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 1.5 | P1 |
| Minnesota | 30 | 37 | .448 | 6.5 | P2 |
| Detroit | 27 | 39 | .409 | 9 | G1 |
| Kansas City | 27 | 39 | .409 | 9 | G2 |

