Pittsburgh Pirates en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 106-66 | 1.78 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 2.97 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-11 | 1.87 |
Información del partido
Rate Field
9:10 PM, 18 de Junio, 2015
Chicago, Illinois
Asistencia: 21,296
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Bellino
- Árbitro de primera base - Tom Hallion
- Árbitro de segunda base - Bruce Dreckman
- Árbitro de tercera base - Alfonso Marquez
Anotaciones
Entrada | PIT | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Kang se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, Marte anotó, McCutchen a segunda. | 1 | 0 | ||
| 4° | Cabrera bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Abreu anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | Harrison bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Mercer anotó, Hart a tercera. | 2 | 1 | ||
| 7° | Soto bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 2 | ||
| 8° | Polanco falló con rodado a segunda, Kang anotó, Álvarez a segunda. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 24 | .631 | - | P1 |
| St. Louis | 36 | 28 | .563 | 4.5 | G5 |
| Pittsburgh | 34 | 33 | .507 | 8 | P4 |
| Chicago | 34 | 33 | .507 | 8 | P2 |
| Cincinnati | 31 | 34 | .477 | 10 | P5 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 32 | .536 | - | P3 |
| Chicago | 35 | 31 | .530 | 0.5 | G1 |
| Minnesota | 30 | 38 | .441 | 6.5 | P3 |
| Detroit | 28 | 39 | .418 | 8 | G2 |
| Kansas City | 28 | 39 | .418 | 8 | G3 |

