Boston Red Sox en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 103-63 | 5.32 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-4 | 4.66 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8-6 | 3.62 | |
| 0.2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 22-11 | 3.07 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-3 | 3.00 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15-7 | 4.24 |
Información del partido
Center Parc Stadium
8:10 PM, 17 de Junio, 2015
Atlanta, Georgia
Asistencia: 28,982
Duración:3:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Knight
- Árbitro de primera base - Larry Vanover
- Árbitro de segunda base - Ron Kulpa
- Árbitro de tercera base - Vic Carapazza
Anotaciones
Entrada | BOS | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Kelly se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Ramírez anotó, Sandoval a tercera, Swihart a segunda. | 1 | 0 | ||
| 4° | Ciriaco bateó sencillo al jardín derecho, Uribe anotó, Ciriaco a segunda por error del segunda base Pedroia. | 1 | 1 | ||
| 6° | Napoli bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 1 | ||
| 6° | Ciriaco bateó sencillo al jardín izquierdo, Markakis anotó, Pierzynski a segunda. | 2 | 2 | ||
| 7° | Markakis bateó sencillo al jardín izquierdo, Maybin anotó, Castro a segunda. | 2 | 3 | ||
| 7° | Pierzynski se embasó por base por bolas, Markakis anotó, Uribe a tercera, K. Johnson a segunda. | 2 | 4 | ||
| 8° | Maybin bateó sencillo al jardín izquierdo, Gomes anotó. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

