Chicago Cubs en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 9 | 5 | 2 | 5 | 93-54 | 4.25 | |
| 3.2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 59-43 | 2.79 |
Información del partido
Comerica Park
8:08 PM, 9 de Junio, 2015
Detroit, Michigan
Asistencia: 33,301
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - David Rackley
- Árbitro de primera base - Clint Fagan
- Árbitro de segunda base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de tercera base - Bob Davidson
Anotaciones
Entrada | CHC | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Cabrera bateó sencillo al jardín central, Davis anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | Castellanos bateó sencillo al jardín izquierdo, Cabrera y Céspedes anotó, Castellanos out corriendo en segunda. | 0 | 3 | ||
| 5° | Kinsler bateó un doble al jardín derecho, Davis anotó. | 0 | 4 | ||
| 5° | J.D. Martinez bateó sencillo al jardín izquierdo, Kinsler anotó, Cabrera a tercera, Céspedes a segunda. | 0 | 5 | ||
| 6° | Kinsler se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, J. Wilson anotó. | 0 | 6 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 32 | .624 | - | P1 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5 | G5 |
| St. Louis | 45 | 39 | .536 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 44 | 44 | .500 | 10.5 | G1 |
| Cincinnati | 40 | 46 | .465 | 13.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 41 | .523 | - | P2 |
| Cleveland | 46 | 42 | .523 | - | G2 |
| Minnesota | 42 | 46 | .477 | 4 | G1 |
| Detroit | 38 | 50 | .432 | 8 | P1 |
| Kansas City | 35 | 53 | .398 | 11 | P3 |

