Seattle Mariners en Tampa Bay Rays
Información del partido
Tropicana Field
8:10 PM, 25 de Mayo, 2015
St. Petersburg, Florida
Asistencia: 10,401
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Layne
- Árbitro de primera base - Brian Gorman
- Árbitro de segunda base - Tripp Gibson
- Árbitro de tercera base - Mark Carlson
Anotaciones
Entrada | SEA | TB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Canó bateó sencillo al jardín derecho, S. Smith anotó, Miller a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | Cruz bateó sencillo al jardín central, Miller anotó, Canó a segunda. | 2 | 0 | ||
| 6° | Forsythe bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 1 | ||
| 8° | Canó bateó sencillo al jardín derecho, S. Smith anotó, Canó a segunda avanzando con el tiro. | 3 | 1 | ||
| 9° | Zunino bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |

