Milwaukee Brewers en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 54-34 | 4.00 | |
| 3.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 44-29 | 1.59 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15-12 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-7 | 6.35 |
Información del partido
Center Parc Stadium
8:35 PM, 22 de Mayo, 2015
Atlanta, Georgia
Asistencia: 25,774
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Fairchild
- Árbitro de primera base - Jim Joyce
- Árbitro de segunda base - Marvin Hudson
- Árbitro de tercera base - Chris Segal
Anotaciones
Entrada | MIL | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Braun bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, C. Gómez anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Peralta se embasó por base por bolas, Braun anotó, H. Gómez a tercera, Maldonado a segunda. | 3 | 0 | ||
| 4° | Sardinas se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, H. Gómez anotó, Maldonado a tercera, Peralta a segunda. | 4 | 0 | ||
| 4° | C. Gómez bateó sencillo al jardín central, Maldonado anotó, Peralta a tercera, Sardinas a segunda. | 5 | 0 | ||
| 4° | Davis bateó un doble por regla a lo profundo del jardín derecho, Peralta y Sardinas anotó, C. Gómez a tercera. | 7 | 0 | ||
| 4° | Braun bateó un doble al jardín derecho, C. Gómez y Davis anotó. | 9 | 0 | ||
| 5° | Lohse falló con rodado para doble play, segunda al campocorto a primera, Rogers anotó, Maldonado out en segunda, H. Gómez a tercera. | 10 | 0 | ||
| 7° | Blazek bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Maldonado anotó. | 11 | 0 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 8 | .667 | - | G5 |
| St. Louis | 14 | 9 | .609 | 1.5 | G1 |
| Chicago | 14 | 9 | .609 | 1.5 | G7 |
| Milwaukee | 13 | 9 | .591 | 2 | G1 |
| Pittsburgh | 13 | 10 | .565 | 2.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 16 | 8 | .667 | - | P1 |
| Miami | 11 | 13 | .458 | 5 | P1 |
| Washington | 11 | 13 | .458 | 5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 15 | .348 | 7.5 | P7 |
| New York | 7 | 16 | .304 | 8.5 | P12 |

