Arizona Diamondbacks en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 6 | 2 | 0 | 5 | 94-66 | 4.08 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27-18 | 1.04 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18-6 | 5.54 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15-8 | 4.22 |
Información del partido
Marlins Park
8:10 PM, 18 de Mayo, 2015
Miami, Florida
Asistencia: 17,526
Duración:3:11
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alfonso Marquez
- Árbitro de primera base - Dan Bellino
- Árbitro de segunda base - Bruce Dreckman
- Árbitro de tercera base - Tom Hallion
Anotaciones
Entrada | ARI | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Tomás bateó un doble a lo profundo del jardín central, Inciarte y Goldschmidt anotó. | 2 | 0 | ||
| 7° | Realmuto bateó un jonrón al jardín izquierdo, Bour anotó. | 2 | 2 | ||
| 13th | Peralta bateó un doble al jardín derecho, Owings anotó. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 4-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 28 | 18 | .609 | - | G4 |
| San Diego | 27 | 18 | .600 | 0.5 | G2 |
| Arizona | 21 | 23 | .477 | 6 | P1 |
| San Francisco | 19 | 27 | .413 | 9 | G1 |
| Colorado | 18 | 28 | .391 | 10 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 31 | 15 | .674 | - | P1 |
| Philadelphia | 23 | 23 | .500 | 8 | G3 |
| Washington | 23 | 23 | .500 | 8 | G2 |
| Miami | 21 | 25 | .457 | 10 | G1 |
| New York | 19 | 26 | .422 | 11.5 | G1 |

