Arizona Diamondbacks en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 78-45 | 5.36 | |
| 1.2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 56-35 | 3.44 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 2.25 |
Información del partido
Citizens Bank Park
2:35 PM, 17 de Mayo, 2015
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 22,123
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Everitt
- Árbitro de primera base - Sean Barber
- Árbitro de segunda base - Todd Tichenor
- Árbitro de tercera base - Tim Welke
Anotaciones
Entrada | ARI | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Rupp bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Hernández anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | Ruf bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 2 | ||
| 6° | Franco bateó un triple a lo profundo del jardín central, Ruf anotó. | 0 | 3 | ||
| 6° | Hernández bateó un doble al jardín derecho, Franco anotó. | 0 | 4 | ||
| 8° | Franco bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 5 | ||
| 8° | Revere bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Herrera anotó, Francoeur a segunda, Francoeur a tercera, Revere a segunda por error de tiro del jardinero izquierdo Inciarte. | 0 | 6 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 31 | 19 | .620 | - | G2 |
| San Diego | 29 | 20 | .592 | 1.5 | P2 |
| Arizona | 26 | 23 | .531 | 4.5 | G5 |
| San Francisco | 20 | 30 | .400 | 11 | P3 |
| Colorado | 19 | 32 | .373 | 12.5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 35 | 16 | .686 | - | G3 |
| Philadelphia | 25 | 25 | .500 | 9.5 | P2 |
| Washington | 25 | 26 | .490 | 10 | P1 |
| New York | 22 | 28 | .440 | 12.5 | G1 |
| Miami | 22 | 29 | .431 | 13 | P3 |

