Washington Nationals en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 8 | 7 | 1 | 1 | 41-25 | 4.31 | |
| 4.0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 57-41 | 4.05 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 31-18 | 3.12 |
Información del partido
Petco Park
11:10 PM, 14 de Mayo, 2015
San Diego, California
Asistencia: 22,710
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tony Randazzo
- Árbitro de primera base - Pat Hoberg
- Árbitro de segunda base - Gerry Davis
- Árbitro de tercera base - Phil Cuzzi
Anotaciones
Entrada | WSH | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Norris bateó un jonrón al jardín izquierdo, Kemp y J. Upton anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | Spangenberg bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 0 | 4 | ||
| 2° | J. Upton bateó sencillo al jardín central, Venable anotó, Kemp a segunda. | 0 | 5 | ||
| 2° | Norris bateó un triple a lo profundo del jardín central, Kemp y J. Upton anotó. | 0 | 7 | ||
| 4° | Ramos bateó sencillo al jardín derecho, Harper anotó, Zimmerman a segunda. | 1 | 7 | ||
| 4° | Spangenberg bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 8 | ||
| 5° | Escobar falló con rodado al campocorto, Espinosa anotó, Span a tercera. | 2 | 8 | ||
| 8° | Ramos bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Werth anotó, Harper a segunda. | 3 | 8 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 36 | 18 | .667 | - | P2 |
| Washington | 28 | 27 | .509 | 8.5 | G3 |
| Philadelphia | 27 | 27 | .500 | 9 | G1 |
| Miami | 26 | 29 | .473 | 10.5 | G4 |
| New York | 22 | 32 | .407 | 14 | P4 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 34 | 20 | .630 | - | G3 |
| San Diego | 31 | 22 | .585 | 2.5 | P2 |
| Arizona | 29 | 24 | .547 | 4.5 | G3 |
| San Francisco | 22 | 32 | .407 | 12 | P1 |
| Colorado | 20 | 35 | .364 | 14.5 | P3 |

