Kansas City Royals en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 94-57 | 5.44 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-6 | 1.45 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20-11 | 6.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 1.93 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-10 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18-7 | 0.90 |
Información del partido
Choctaw Stadium
3:05 PM, 14 de Mayo, 2015
Arlington, Texas
Asistencia: 33,818
Duración:3:11
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Conroy
- Árbitro de primera base - Angel Hernandez
- Árbitro de segunda base - Scott Barry
- Árbitro de tercera base - Ted Barrett
Anotaciones
Entrada | KC | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Gordon falló por jugada de selección a segunda, Escobar anotó, K. Morales out en segunda, Hosmer a tercera. | 1 | 0 | ||
| 4° | Escobar bateó sencillo al jardín derecho, Infante y Orlando anotó, Dyson a tercera. | 3 | 0 | ||
| 5° | DeShields bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Field anotó, Corporán a segunda. | 3 | 1 | ||
| 5° | Fielder bateó sencillo al jardín central, Corporán anotó, Choo a tercera. | 3 | 2 | ||
| 6° | Escobar bateó sencillo al jardín derecho, Butera anotó. | 4 | 2 | ||
| 6° | Hosmer bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Escobar anotó. | 6 | 2 | ||
| 7° | Andrus bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, DeShields anotó. | 6 | 3 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 15 | 13 | .536 | - | P1 |
| Detroit | 14 | 14 | .500 | 1 | P2 |
| Minnesota | 12 | 15 | .444 | 2.5 | P4 |
| Chicago | 11 | 16 | .407 | 3.5 | P1 |
| Kansas City | 10 | 17 | .370 | 4.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 14 | 13 | .519 | - | G1 |
| Athletics | 14 | 13 | .519 | - | P1 |
| Seattle | 13 | 15 | .464 | 1.5 | G3 |
| Los Angeles | 12 | 16 | .429 | 2.5 | P2 |
| Houston | 10 | 18 | .357 | 4.5 | P2 |

