Miami Marlins en San Francisco Giants
Información del partido
Oracle Park
10:05 PM, 9 de Mayo, 2015
San Francisco, California
Asistencia: 42,285
Duración:3:24
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Muchlinski
- Árbitro de primera base - Mike Winters
- Árbitro de segunda base - Mark Wegner
- Árbitro de tercera base - Marty Foster
Anotaciones
Entrada | MIA | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Ozuna bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 0 | ||
| 4° | Baker bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Realmuto anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Hechavarría bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Baker anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | Crawford bateó sencillo al jardín derecho, Maxwell anotó. | 3 | 1 | ||
| 8° | D. Solano bateó un doble al jardín derecho, Stanton y Ozuna anotó. | 5 | 1 | ||
| 8° | Hechavarría se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, D. Solano anotó. | 6 | 1 | ||
| 9° | Panik bateó un doble al jardín izquierdo, Duffy anotó. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 27 | .630 | - | P3 |
| Philadelphia | 40 | 35 | .533 | 7 | P2 |
| Washington | 39 | 36 | .520 | 8 | P1 |
| Miami | 37 | 38 | .493 | 10 | G1 |
| New York | 34 | 41 | .453 | 13 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 48 | 27 | .640 | - | G3 |
| San Diego | 38 | 35 | .521 | 9 | G1 |
| Arizona | 38 | 36 | .514 | 9.5 | G1 |
| San Francisco | 31 | 43 | .419 | 16.5 | G3 |
| Colorado | 28 | 47 | .373 | 20 | P1 |

