Milwaukee Brewers en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 1 | 2 | 12 | 100-65 | 4.74 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 23-13 | 2.84 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 2.16 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18-12 | 2.25 |
Información del partido
Wrigley Field
3:20 PM, 2 de Mayo, 2015
Chicago, Illinois
Asistencia: 34,878
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Blakney
- Árbitro de primera base - Eric Cooper
- Árbitro de segunda base - Mark Carlson
- Árbitro de tercera base - Tom Woodring
Anotaciones
Entrada | MIL | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Braun bateó un jonrón al jardín central, Segura anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | C. Gómez bateó sencillo al jardín derecho, Maldonado anotó. | 3 | 0 | ||
| 2° | Segura bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, C. Gómez anotó. | 4 | 0 | ||
| 6° | Rizzo bateó un jonrón al jardín central. | 4 | 1 | ||
| 7° | Segura bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, Parra anotó. | 5 | 1 | ||
| 9° | Schafer llegó a salvo en primera por error de tiro del campocorto Castro, Schafer anotó por error de tiro del primera base Rizzo. | 6 | 1 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

