Pittsburgh Pirates en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 9 | 4 | 1 | 3 | 97-61 | 4.50 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 27-18 | 0.00 |
Información del partido
Wrigley Field
9:05 PM, 27 de Abril, 2015
Chicago, Illinois
Asistencia: 29,159
Duración:2:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barrett
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - Dale Scott
- Árbitro de tercera base - CB Bucknor
Anotaciones
Entrada | PIT | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Rizzo bateó un doble al jardín central, Fowler anotó, Soler a tercera. | 0 | 1 | ||
| 3° | Bryant bateó sencillo al jardín derecho, Soler y Rizzo anotó. | 0 | 3 | ||
| 5° | Rizzo bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Russell anotó. | 0 | 4 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 37 | 22 | .627 | - | P1 |
| St. Louis | 32 | 28 | .533 | 5.5 | G1 |
| Pittsburgh | 33 | 29 | .532 | 5.5 | P1 |
| Chicago | 32 | 30 | .516 | 6.5 | P3 |
| Cincinnati | 31 | 30 | .508 | 7 | P1 |

