Minnesota Twins en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 51-36 | 4.91 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24-17 | 7.71 | |
| 1.1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24-15 | 2.19 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5-2 | 5.19 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 13.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23-15 | 2.84 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-12 | 1.29 |
Información del partido
T-Mobile Park
10:10 PM, 25 de Abril, 2015
Seattle, Washington
Asistencia: 33,566
Duración:3:26
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ted Barrett
- Árbitro de primera base - Sean Barber
- Árbitro de segunda base - Angel Hernandez
- Árbitro de tercera base - Scott Barry
Anotaciones
Entrada | MIN | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Núñez se embasó por base por bolas, Dozier anotó, Mauer a tercera, Plouffe a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | Cruz bateó un doble al jardín derecho, S. Smith y Canó anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | Escobar bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 2 | ||
| 5° | Núñez bateó sencillo al jardín central, Mauer anotó, Plouffe a segunda. | 3 | 2 | ||
| 5° | Suzuki bateó sencillo al jardín central, Plouffe anotó, Núñez a segunda. | 4 | 2 | ||
| 6° | Hunter bateó un doble al jardín central, Dozier anotó. | 5 | 2 | ||
| 6° | Mauer bateó sencillo al jardín central, Hunter anotó. | 6 | 2 | ||
| 6° | Seager bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Canó anotó. | 6 | 3 | ||
| 7° | Robinson bateó sencillo al jardín central, Núñez anotó. | 7 | 3 | ||
| 7° | Dozier bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Robinson anotó. | 8 | 3 | ||
| 7° | Jackson bateó un jonrón al jardín izquierdo, Zunino anotó. | 8 | 5 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 17 | 16 | .515 | - | G2 |
| Detroit | 16 | 17 | .485 | 1 | P1 |
| Chicago | 15 | 17 | .469 | 1.5 | G4 |
| Minnesota | 14 | 19 | .424 | 3 | P1 |
| Kansas City | 13 | 19 | .406 | 3.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 17 | 15 | .531 | - | P1 |
| Texas | 16 | 16 | .500 | 1 | G2 |
| Seattle | 16 | 17 | .485 | 1.5 | P1 |
| Houston | 12 | 21 | .364 | 5.5 | P1 |
| Los Angeles | 12 | 21 | .364 | 5.5 | P7 |

