San Diego Padres en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 3 | 3 | 5 | 78-45 | 3.24 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17-11 | 1.17 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 21-14 | 1.80 | |
| 0.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15-7 | 10.13 |
Información del partido
Coors Field
9:40 PM, 22 de Abril, 2015
Denver, Colorado
Asistencia: 22,705
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Joyce
- Árbitro de primera base - Greg Gibson
- Árbitro de segunda base - Marvin Hudson
- Árbitro de tercera base - Chad Fairchild
Anotaciones
Entrada | SD | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Solarte bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 1° | Dickerson bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 1 | ||
| 1° | Arenado bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Morneau anotó, Arenado a tercera avanzando con el tiro. | 1 | 2 | ||
| 2° | LeMahieu bateó un doble al jardín izquierdo, McKenry anotó. | 1 | 3 | ||
| 6° | Myers bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 3 | ||
| 7° | Norris bateó un doble al jardín izquierdo, Alonso anotó. | 3 | 3 | ||
| 7° | Spangenberg bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, Norris anotó, Amarista a tercera. | 4 | 3 | ||
| 8° | Dickerson bateó un jonrón al jardín central. | 4 | 4 | ||
| 9° | Descalso bateó sencillo a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Arenado anotó, McKenry a tercera, LeMahieu a segunda. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 41 | 23 | .641 | - | G1 |
| Arizona | 33 | 30 | .524 | 7.5 | P1 |
| San Diego | 32 | 30 | .516 | 8 | P6 |
| San Francisco | 26 | 38 | .406 | 15 | G3 |
| Colorado | 24 | 40 | .375 | 17 | P2 |

