Texas Rangers en Oakland Athletics
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 10 | 5 | 2 | 2 | 93-60 | 10.38 | |
| 2.2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 50-34 | 6.75 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15-10 | 13.50 |
Información del partido
Oakland Coliseum
11:05 PM, 8 de Abril, 2015
Oakland, California
Asistencia: 19,479
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Wolf
- Árbitro de primera base - Adam Hamari
- Árbitro de segunda base - Bill Miller
- Árbitro de tercera base - Doug Eddings
Anotaciones
Entrada | TEX | OAK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Ladendorf bateó un triple a lo profundo del jardín central, Semien anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Ross bateó sencillo al jardín izquierdo, Ladendorf anotó, Gentry a segunda. | 0 | 2 | ||
| 3° | Canha bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Gentry, Ross y Butler anotó. | 0 | 5 | ||
| 4° | Phegley anotó, Semien a tercera, Ladendorf a segunda on passed bola by Chirinos. | 0 | 6 | ||
| 5° | Semien se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, Canha anotó, Lawrie a tercera, Phegley a segunda. | 0 | 7 | ||
| 5° | Ladendorf falló por jugada de selección a tercera, Lawrie anotó, Semien out en segunda, Phegley a tercera. | 0 | 8 | ||
| 6° | Canha bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Zobrist anotó, Butler a tercera. | 0 | 9 | ||
| 7° | Ross falló con rodado al campocorto, Ladendorf anotó. | 0 | 10 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |

