Minnesota Twins en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 78-43 | 18.00 | |
| 1.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 48-29 | 10.80 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0.00 | |
| 2.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 28-21 | 4.50 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 23-12 | 9.00 |
Información del partido
Comerica Park
2:08 PM, 8 de Abril, 2015
Detroit, Michigan
Asistencia: 28,280
Duración:3:06
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Kerwin Danley
- Árbitro de primera base - Lance Barksdale
- Árbitro de segunda base - D.J. Reyburn
- Árbitro de tercera base - Joe West
Anotaciones
Entrada | MIN | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Kinsler bateó sencillo al jardín central, Avila y Iglesias anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Cabrera bateó un doble al jardín izquierdo, Kinsler anotó. | 0 | 3 | ||
| 4° | Gose bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, Avila y Iglesias anotó. | 0 | 5 | ||
| 4° | Kinsler bateó un doble al jardín central, Gose anotó, Kinsler a tercera por error del jardinero central Schafer. | 0 | 6 | ||
| 4° | Kinsler anotó, V. Martínez a segunda por lanzamiento descontrolado de Stauffer. | 0 | 7 | ||
| 5° | Kinsler bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Avila anotó. | 0 | 8 | ||
| 5° | Cabrera bateó sencillo al jardín central, Iglesias anotó, Gose a tercera. | 0 | 9 | ||
| 7° | Gose bateó un doble al jardín izquierdo, Avila anotó, Iglesias a tercera. | 0 | 10 | ||
| 8° | McCann bateó sencillo al jardín central, J.D. Martinez anotó. | 0 | 11 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

