Atlanta Braves en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 8 | 2 | 2 | 5 | 104-71 | 3.57 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 0.73 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 3.45 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 24-17 | 1.63 |
Información del partido
Citizens Bank Park
8:05 PM, 27 de Septiembre, 2014
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 33,761
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - CB Bucknor
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - Dale Scott
- Árbitro de tercera base - Quinn Wolcott
Anotaciones
Entrada | ATL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | C Bethancourt falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, J Upton anotó, J Heyward out en segunda. | 1 | 0 | ||
| 2° | R Howard bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 1 | 1 | ||
| 3° | B Upton bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 1 | ||
| 6° | R Howard bateó sencillo entre el jardín derecho y central, C Utley anotó. | 2 | 2 | ||
| 7° | J Upton bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, F Freeman anotó. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 14 | 7 | .667 | - | G4 |
| Miami | 10 | 12 | .455 | 4.5 | G1 |
| Washington | 10 | 12 | .455 | 4.5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 12 | .400 | 5.5 | P4 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 7.5 | P11 |

