Cleveland Indians en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 2 | 0 | 6 | 91-64 | 5.74 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-9 | 4.56 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-3 | 2.14 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17-11 | 2.73 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 1.69 |
Información del partido
Daikin Park
9:10 PM, 15 de Septiembre, 2014
Houston, Texas
Asistencia: 17,403
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Vanover
- Árbitro de primera base - Angel Hernandez
- Árbitro de segunda base - Paul Nauert
- Árbitro de tercera base - Vic Carapazza
Anotaciones
Entrada | CLE | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Santana bateó sencillo al jardín derecho, M Bourn anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | J Altuve bateó sencillo al jardín central, G Petit y R Grossman anotó. | 1 | 2 | ||
| 8° | D Fowler bateó un elevado de sacrificio al jardín central, J Altuve anotó. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |

