Chicago Cubs en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 7 | 7 | 3 | 1 | 86-49 | 6.20 | |
| 2.2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 34-26 | 1.29 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-11 | 9.00 |
Información del partido
PNC Park
2:35 PM, 14 de Septiembre, 2014
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 37,655
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Ripperger
- Árbitro de primera base - Ted Barrett
- Árbitro de segunda base - Paul Schrieber
- Árbitro de tercera base - Alfonso Marquez
Anotaciones
Entrada | CHC | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | M Szczur se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, L Valbuena a tercera, M Olt a segunda, L Valbuena anotó, M Olt a tercera, M Szczur a segunda por error de tiro del lanzador E Volquez. | 1 | 0 | ||
| 2° | J Baker bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, M Olt anotó, M Szczur a tercera. | 2 | 0 | ||
| 3° | C Coghlan bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, J Baez anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | N Walker bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 1 | ||
| 5° | J Harrison bateó un doble al jardín izquierdo, J Mercer y G Polanco anotó. | 3 | 3 | ||
| 5° | T Snider bateó un doble al jardín derecho, J Harrison anotó. | 3 | 4 | ||
| 5° | N Walker bateó un doble a lo profundo del jardín central, T Snider anotó, A McCutchen a tercera. | 3 | 5 | ||
| 5° | G Sanchez se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, A McCutchen anotó, N Walker a tercera, R Martin a segunda. | 3 | 6 | ||
| 5° | G Polanco se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, N Walker anotó, R Martin a tercera, G Sanchez a segunda. | 3 | 7 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 30 | 18 | .625 | - | G4 |
| St. Louis | 28 | 21 | .571 | 2.5 | P2 |
| Chicago | 29 | 22 | .569 | 2.5 | P6 |
| Cincinnati | 26 | 24 | .520 | 5 | G2 |
| Pittsburgh | 26 | 25 | .510 | 5.5 | P1 |

