New York Mets en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 1 | 2 | 6 | 114-72 | 2.87 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8-7 | 1.57 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | --- | |
| 1.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12-8 | 3.35 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11-7 | 3.86 |
Información del partido
Marlins Park
8:10 PM, 3 de Septiembre, 2014
Miami, Florida
Asistencia: 17,737
Duración:3:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Winters
- Árbitro de primera base - Andy Fletcher
- Árbitro de segunda base - Mike Muchlinski
- Árbitro de tercera base - Toby Basner
Anotaciones
Entrada | NYM | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | C McGehee se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, C Yelich anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | K Nieuwenhuis bateó un jonrón al jardín derecho, T d'Arnaud anotó. | 2 | 1 | ||
| 7° | C Yelich bateó sencillo al jardín derecho, A Hechavarria anotó. | 2 | 2 | ||
| 8° | T d'Arnaud bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, M den Dekker anotó, L Duda a tercera. | 3 | 2 | ||
| 8° | D Herrera falló por jugada de selección al campocorto, L Duda anotó, K Nieuwenhuis out en segunda, T d'Arnaud a tercera. | 4 | 2 | ||
| 8° | G Stanton bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 19 | 9 | .679 | - | P1 |
| Miami | 13 | 14 | .481 | 5.5 | P1 |
| Washington | 12 | 16 | .429 | 7 | G1 |
| New York | 9 | 17 | .346 | 9 | P1 |
| Philadelphia | 9 | 18 | .333 | 9.5 | G1 |

