Texas Rangers en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 88-52 | 4.41 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 1.23 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-7 | 3.55 |
Información del partido
Kauffman Stadium
9:10 PM, 3 de Septiembre, 2014
Kansas City, Missouri
Asistencia: 15,771
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Fieldin Culbreth
- Árbitro de primera base - Alan Porter
- Árbitro de segunda base - Marty Foster
- Árbitro de tercera base - Rob Drake
Anotaciones
Entrada | TEX | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | A Gordon bateó un jonrón al jardín central, O Infante anotó. | 0 | 2 | ||
| 7° | B Butler bateó un doble al jardín izquierdo, S Perez anotó. | 0 | 3 | ||
| 7° | T Gore se robó tercera, T Gore anotó por error de tiro del receptor T Telis. | 0 | 4 | ||
| 8° | R Rua bateó sencillo al jardín central, E Andrus anotó. | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 36 | 34 | .514 | - | P2 |
| Texas | 34 | 34 | .500 | 1 | G2 |
| Athletics | 33 | 35 | .485 | 2 | G2 |
| Houston | 31 | 39 | .443 | 5 | P2 |
| Los Angeles | 27 | 42 | .391 | 8.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 36 | 31 | .537 | - | G2 |
| Cleveland | 37 | 33 | .529 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 31 | 39 | .443 | 6.5 | P1 |
| Detroit | 29 | 40 | .420 | 8 | G1 |
| Kansas City | 28 | 41 | .406 | 9 | P2 |

