Chicago Cubs en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 98-61 | 2.61 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19-11 | 2.51 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 3.04 |
Información del partido
Citi Field
2:10 PM, 17 de Agosto, 2014
Queens, Nueva York
Asistencia: 27,938
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Will Little
- Árbitro de primera base - Adrian Johnson
- Árbitro de segunda base - Greg Gibson
- Árbitro de tercera base - Phil Cuzzi
Anotaciones
Entrada | CHC | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | L Valbuena bateó sencillo al jardín derecho, J Baez anotó. | 1 | 0 | ||
| 8° | C Granderson bateó sencillo entre el jardín derecho y central, E Young Jr. anotó, C Granderson a segunda avanzando con el tiro. | 1 | 1 | ||
| 9° | S Castro bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 1 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 37 | 23 | .617 | - | P2 |
| St. Louis | 32 | 28 | .533 | 5 | G1 |
| Pittsburgh | 34 | 30 | .531 | 5 | P1 |
| Chicago | 33 | 31 | .516 | 6 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 30 | .508 | 6.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 43 | 21 | .672 | - | G1 |
| Philadelphia | 34 | 29 | .540 | 8.5 | G4 |
| Washington | 31 | 32 | .492 | 11.5 | P3 |
| Miami | 29 | 35 | .453 | 14 | P1 |
| New York | 27 | 35 | .435 | 15 | G1 |

