Miami Marlins en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 8 | 5 | 2 | 3 | 87-57 | 9.00 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21-16 | 1.37 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-4 | 1.03 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 2.05 | |
| 0.2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 26-19 | 3.54 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 3.60 |
Información del partido
PNC Park
8:05 PM, 7 de Agosto, 2014
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 29,035
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Fairchild
- Árbitro de primera base - Mike Everitt
- Árbitro de segunda base - Adrian Johnson
- Árbitro de tercera base - Bill Miller
Anotaciones
Entrada | MIA | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | R Martin se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, J Mercer anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | G Polanco bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, R Martin y S Marte anotó, J Nix a segunda. | 0 | 3 | ||
| 5° | J Mercer bateó sencillo al jardín central, J Harrison anotó. | 0 | 4 | ||
| 5° | G Sanchez bateó sencillo al jardín central, J Mercer anotó, R Martin out en tercera, G Sanchez a segunda avanzando con el tiro. | 0 | 5 | ||
| 8° | G Polanco bateó un doble a lo profundo del jardín central, S Marte y J Nix anotó. | 0 | 7 | ||
| 9° | G Stanton bateó un jonrón al jardín central, C Yelich anotó. | 2 | 7 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 31 | .608 | - | P4 |
| Philadelphia | 45 | 36 | .556 | 4 | G3 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7 | G2 |
| Washington | 41 | 41 | .500 | 8.5 | P3 |
| New York | 34 | 47 | .420 | 15 | P6 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| Chicago | 44 | 37 | .543 | 6.5 | G4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | P2 |
| Pittsburgh | 41 | 40 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 37 | 42 | .468 | 12.5 | P3 |

