Miami Marlins en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 96-54 | 5.69 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-2 | 1.20 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 3.16 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-8 | 1.93 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14-11 | 3.38 |
Información del partido
Daikin Park
3:10 PM, 27 de Julio, 2014
Houston, Texas
Asistencia: 17,858
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Todd Tichenor
- Árbitro de primera base - Ron Kulpa
- Árbitro de segunda base - Ed Hickox
- Árbitro de tercera base - Pat Hoberg
Anotaciones
Entrada | MIA | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Valdespin bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, C Yelich anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | C McGehee bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, J Valdespin anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | G Jones bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 0 | ||
| 1° | J Altuve bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 1 | ||
| 6° | M Ozuna bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 1 | ||
| 9° | J Singleton bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 27 | .630 | - | P3 |
| Philadelphia | 40 | 35 | .533 | 7 | P2 |
| Washington | 39 | 36 | .520 | 8 | P1 |
| Miami | 37 | 38 | .493 | 10 | G1 |
| New York | 34 | 41 | .453 | 13 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 39 | 37 | .513 | - | G1 |
| Athletics | 37 | 38 | .493 | 1.5 | G1 |
| Texas | 35 | 39 | .473 | 3 | P3 |
| Houston | 35 | 41 | .461 | 4 | G2 |
| Los Angeles | 30 | 46 | .395 | 9 | P2 |

